Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 73 voor Voornaam begint met ADRIANA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 'T HART Adriana Patronella | I2283 | geb. 1879 | Berkel en Rodenrijs |
| 2 | BAKKER Adriana | I136 | geb. ca. 1898 | Zwijndrecht |
| 3 | BLEECKE Adriana | I348 | ||
| 4 | BOERKOEL Adriana Jacoba | I591 | ||
| 5 | BREEMAN Adriana | I791 | geb. 1772 | |
| 6 | DE BRUIN Adriana | I873 | geb. ca. 1852 | Ouddorp |
| 7 | DE JONG Adriana | I2738 | geb. 6 apr 1871 | Ouddorp |
| 8 | DE VOS Adriana | I6983 | geb. 29 jun 1886 | Ooltgensplaat |
| 9 | DE VOS Adriana | I5611 | geb. 31 aug 1887 | Ooltgensplaat |
| 10 | DE VOS Adriana | I5612 | geb. 28 nov 1904 | |
| 11 | DEIJL Adriana | I1553 | geb. 18 feb 1834 | Schiedam |
| 12 | DEKKER Adriana | I6860 | geb. 15 apr 1849 | Nieuwe Tonge |
| 13 | DEN BOER Adriana | I587 | geb. 1880 | |
| 14 | DIJKERS Adriana | I7657 | geb. 1836 | |
| 15 | DONKERSLOOT Adriana Lena | I1686 | ||
| 16 | DOORN Adriana | I7559 | geb. 5 sep 1790 | Ooltgensplaat |
| 17 | DRIESMAN Adriana | I1807 | ||
| 18 | ENZLIN Adriana | I1962 | geb. ca. 1869 | Brouwershaven |
| 19 | GEBRAAD Adriana Laurijntje | I2047 | ||
| 20 | GROENENDIJK Adriana | I2167 | ||
| 21 | GROOTENBOER Adriana | I2180 | ||
| 22 | HEIJNA Adriana | I2336 | ||
| 23 | HOFLAND Adriana Wilhelmina | I7624 | geb. ca. 1882 | Rotterdam |
| 24 | HOOGEVEEN Adriana | I2589 | geb. 1775 | Rotterdam Overschie |
| 25 | JANSDR Adriana | I2695 | geb. 1530 | |
| 26 | JISKOOT Adriana | I2727 | ||
| 27 | KIEVIET Adriana | I2922 | geb. ca. 1834 | Sommelsdijk |
| 28 | KLIJN Adriana | I3029 | geb. 10 okt 1911 | Ouddorp |
| 29 | KOOYMAN Adriana | I3148 | geb. 13 feb 1880 | Barendrecht |
| 30 | KROMDIJK Adriana Neeltje | I3225 | geb. ca. 1899 | Ooltgensplaat |
| 31 | LEIJDENS Adriana | I3364 | geb. ca. 1867 | Ooltgensplaat |
| 32 | LODDERS Adriana Catharina Francisca Maria | I3461 | ||
| 33 | LOOIJ Adriana | I3470 | ||
| 34 | MOLESTEE (MEULESTEE) Adriana Huybrecht | I3693 | geb. 25 sep 1757 | Ouddorp |
| 35 | NELIS Adriana | I3811 | ||
| 36 | OVERDORP Adriana | I3978 | ||
| 37 | PALUDANUS Adriana | I4008 | geb. 5 dec 1898 | Rotterdam |
| 38 | RAS Adriana | I4265 | geb. 5 sep 1860 | Ooltgensplaat |
| 39 | SCHEFFERS Adriana Wilhelmina | I4526 | geb. 25 sep 1839 | Schiedam |
| 40 | SCHUTTER Adriana | I4826 | geb. 23 mrt 1738 | Klaaswaal |
| 41 | SCHUTTER Adriana | I4827 | geb. 5 mei 1776 | Nieuw Beijerland |
| 42 | SIMON Adriana | I4867 | geb. 2 mei 1814 | Goedereede |
| 43 | SINON Adriana | I4872 | ||
| 44 | TIELEMANS Adriana | I5152 | ||
| 45 | TROOST Adriana | I5190 | ||
| 46 | VAN DAM Adriana | I1024 | ged. 15 dec 1675 | |
| 47 | VAN DAM Adriana | I1019 | ged. 6 jun 1793 | Ouddorp |
| 48 | VAN DAM Adriana | I1020 | geb. 26 sep 1872 | Rozenburg |
| 49 | VAN DAM Adriana | I1022 | geb. 26 apr 1891 | Rozenburg |
| 50 | VAN DAM Adriana | I1021 | geb. 13 mei 1891 | Maasland |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl