Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
MannelijkBLEECKE Arnoldus |
| Geboorte | 19 mrt 1883 | Rotterdam Overschie |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 13 jun 1906 | Rotterdam |
| Type | civil | |
| Vader | BLEECKE Arnoldus | F1416 Gezinsblad | |
| Moeder | SCHEFFERS Elisabeth | F1416 Gezinsblad | |
VrouwelijkWIEGMANS Antonia Wilhelmina |
| Geboorte | 19 nov 1884 | Zaltbommel |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | WIEGMANS Anthonie | F1738 Gezinsblad | |
| Moeder | SONSBEEK Anthonia | F1738 Gezinsblad | |
VrouwelijkBLEECKE Antonia Elisabeth |
| Geboorte | 17 okt 1913 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | KWAAK Teunis | F1666 (civil) | |
| Huwelijk | 19 dec 1940 | Rotterdam |
VrouwelijkBLEECKE Elisabeth Antonia |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | VAN DE STOLPE Albert J | F1667 (civil) | |
| Huwelijk | 28 dec 1932 | Rotterdam |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl