Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I7347 |
|
10 jun 2026 | ||
| I7348 |
|
10 jun 2026 | ||
| I2 |
|
geb. 1571 | 10 jun 2026 | |
| I3 |
|
10 jun 2026 | ||
| I2283 |
|
geb. 1879 | Berkel en Rodenrijs | 10 jun 2026 |
| I2284 |
|
10 jun 2026 | ||
| I2285 |
|
10 jun 2026 | ||
| I2433 |
|
ged. 2 dec 1593 | Ridderkerk | 10 jun 2026 |
| I2434 |
|
geb. ca. 1627 | 10 jun 2026 | |
| I2435 |
|
geb. ca. 1642 | 10 jun 2026 |
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2403 | I240 | BERKENBOSCH Dingena | 10 jun 2026 | |||
| F2411 | I326 | BIJL Jacomijntje Egbertsdr | 10 jun 2026 | |||
| F2420 | I410 | BLEECKE Elisabeth Cornelia Anna | 10 jun 2026 | |||
| F2431 | I492 | BLEECKE Paulina | 10 jun 2026 | |||
| F1354543702 | I6621 | DE JONG Dingena | 10 jun 2026 | |||
| F2443 | I5698 | DE VOS Mariska Maartje Hendrika | 10 jun 2026 | |||
| F2453 | I2331 | HEIJBERS Margaretha Johanna | 10 jun 2026 | |||
| F2406 | I2723 | JAPIX Jannetje Jacobs Spaenjert | 10 jun 2026 | |||
| F2407 | I2726 | JELIER Dina | 10 jun 2026 | |||
| F2461 | I2814 | KALLE Neeltje Pietersdr | 10 jun 2026 |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl