Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
MannelijkSIGMOND Cornelis Dijkwel |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkPAASSE Aria |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Andere partner | BERKHOUT Jacobus | F432 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkSIGMOND Agatha Johanna |
| Geboorte | ca. 1819 | Ooltgensplaat |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | KAMP Willem | F1354610006 (civil) | |
| Huwelijk | ||
| Partner | BERKHOUT Klaas | F1354610005 (civil) | |
| Huwelijk | 7 jan 1860 | Ooltgensplaat |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl