Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
MannelijkVAN DER HOEVEN Michiel Johannes |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | VAN DER HOEVEN Jan | F1041 Gezinsblad | |
| Moeder | RUIJSBROEK Jacoba Johanna | F1041 Gezinsblad | |
VrouwelijkBOUKEMA Cornelia Jantina |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | BOUKEMA Tjark | F1055 Gezinsblad | |
| Moeder | VISSER Grietje | F1055 Gezinsblad | |
MannelijkVAN DER HOEVEN Johannes Tije |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | KĂ–LLOFFEL Saskia | F1857 (civil) | |
| Huwelijk | ||
MannelijkVAN DER HOEVEN Theo Lambertus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | VAN DE REE Annelies | F1037 (civil) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkVAN DER HOEVEN Margaretha Jacoba |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | STUURSTRAAT Bernardus Robert | F1038 (civil) | |
| Huwelijk | ||
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl