Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
MannelijkHOEK Jan |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkHOEK Jacomijntje |
| Geboorte | ca. 1838 | Ouddorp |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | HOOGMOED Jan | F2270 (civil) | |
| Huwelijk | 17 sep 1857 | Ouddorp |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl