Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
MannelijkVERHAGEN Martinus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Vrouwelijk'T HART Klaasje Jannetje |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkVERHAGEN Arie |
| Geboorte | ca. 1861 | Pernis |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | WIELHOUWER Jannetje | F512 (civil) | |
| Huwelijk | 20 aug 1886 | Sommelsdijk |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl