Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Anthony | |
| Roepnaam | Toon | |
| Geboorte | 17 feb 1893 | Ooltgensplaat |
|
||
| birth registration | 18 feb 1893 | |
| Doop (CHR) | 30 apr 1893 | Ooltgensplaat |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 16 mrt 1978 | Ooltgensplaat |
| Begraven | 20 mrt 1978 | Ooltgensplaat |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Beroep | Commissionair | |
| Verblijfplaats | Adres: Wijk A, nr. 157 Ooltgensplaat [1] | |
|
||
| Persoon-ID | I1038 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Leendert, geb. 5 aug 1851, Ooltgensplaat ovl. 18 mrt 1916, Ooltgensplaat (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | SCHAAP Maria, geb. 17 sep 1855, Ooltgensplaat ovl. 15 jul 1937, Ooltgensplaat (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mei 1873 | Ooltgensplaat [2] |
| Gezins-ID | F936 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
VERWEIJ Neeltje, geb. 29 okt 1891, Ooltgensplaat ovl. 3 nov 1980, Sommelsdijk (Leeftijd 89 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 16 mrt 1912 | Ooltgensplaat |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F817 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |||||||
| Bronnen |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl