Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Johannis | |
| Geboorte | 28 okt 1868 | Ooltgensplaat |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 28 okt 1868 | |
| Overlijden | 7 nov 1869 | |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Persoon-ID | I1241 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Cornelis, geb. 3 jan 1820, Ooltgensplaat ovl. 20 okt 1877, Ooltgensplaat (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | DE VOS Teuntje, geb. 2 mrt 1828, Ooltgensplaat ovl. 29 jun 1916, Ooltgensplaat (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 25 okt 1845 | Ooltgensplaat [1] |
| Gezins-ID | F2351 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl