Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Magchiel | |
| Geboorte | 6 aug 1875 | Ooltgensplaat |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 7 aug 1875 | |
| Overlijden | 3 dec 1956 | Ooltgensplaat |
| Begraven | 7 dec 1956 | Ooltgensplaat |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Verblijfplaats | Adres: Wijk A, nr. 157 Ooltgensplaat [1] | |
|
||
| Persoon-ID | I1326 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Leendert, geb. 5 aug 1851, Ooltgensplaat ovl. 18 mrt 1916, Ooltgensplaat (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | SCHAAP Maria, geb. 17 sep 1855, Ooltgensplaat ovl. 15 jul 1937, Ooltgensplaat (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mei 1873 | Ooltgensplaat [2] |
| Gezins-ID | F936 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
DUIM Willempje Marie, geb. 24 nov 1877, Ooltgensplaat ovl. 25 jun 1961, Ooltgensplaat (Leeftijd 83 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 5 mrt 1898 | Ooltgensplaat |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F718 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |||||||||||||||
| Bronnen |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl