Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Maria | |
| Roepnaam | Maritge | |
| Geboorte | ca. 1634 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1331 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Cornelis, geb. ca. 1590 ovl. 1663 (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | VERHAVEN Alida (Aeltgen) Crijnsdr ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 12 jul 1633 | |
|
||
| Gezins-ID | F187 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
GIJBELANDT Simon ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 12 jan 1655 | |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl