Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Teuntje | |
| Geboorte | 10 sep 1877 | Ooltgensplaat |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 10 sep 1877 | |
| Overlijden | 11 jul 1965 | Ooltgensplaat |
| Begraven | 15 jul 1965 | Ooltgensplaat |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Verblijfplaats | Adres: Wijk A, nr. 157 Ooltgensplaat [1] | |
|
||
| Persoon-ID | I1441 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Leendert, geb. 5 aug 1851, Ooltgensplaat ovl. 18 mrt 1916, Ooltgensplaat (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | SCHAAP Maria, geb. 17 sep 1855, Ooltgensplaat ovl. 15 jul 1937, Ooltgensplaat (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mei 1873 | Ooltgensplaat [2] |
| Gezins-ID | F936 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
KAGCHELLAND Arend, geb. 9 sep 1876, Ooltgensplaat ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Huwelijk | 22 okt 1898 | Ooltgensplaat |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F736 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |||||||
| Bronnen |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl