Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | DAMM Johannes Franciscus Josephus | |
| Geboorte | 1896 | Utrecht |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1965 | Nijmegen |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Persoon-ID | I1540 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | DAMM Johannes Godefridus Hendrik, geb. 1844, Breda ovl. 21 nov 1935, Nijmegen (Leeftijd 91 jaar) | |
| Moeder | HEIJBERS Maria Geertruida, geb. 1869, Deventer ovl. 24 feb 1936, Nijmegen (Leeftijd 67 jaar) | |
| Gezins-ID | F920 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl