Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | KIERS Lemina | |
| Geboorte | 1831 | Zeerijp |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2921 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | KIERS Harke Jans, geb. 1811, Zeerijp ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | BOUKEMA Antje Klaassens, geb. 1805, Zeerijp ovl. 1868 (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 27 dec 1830 | 't Zandt |
| Gezins-ID | F1185 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
BIEWENGA Enne Willems, geb. 1826, 't Zandt ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 30 aug 1851 | 't Zandt |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1567 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl