Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | KLUMPERMAN René Frank | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I3066 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | KLUMPERMAN Jan Johannes, geb. 3 jun 1919, Rotterdam ovl. 18 aug 1978, Delft (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | SMITS Jacoba Hermina, geb. 10 feb 1918, Delft ovl. 20 feb 1960, Delft (Leeftijd 42 jaar) | |
| Gezins-ID | F1467 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl