Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | BLANCKERT Joris | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 16 jul 1657 | |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Persoon-ID | I344 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | BLANCKERT Pieter Jansz. ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | VAN DAM Pieternella, geb. 1598 ovl. 25 mei 1644, Rotterdam (Leeftijd 46 jaar) | |
| Huwelijk |
|
|
| Gezins-ID | F197 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl