Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | MELAARD Anna | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I3611 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | MELAARD Johannis, geb. 7 jul 1900 ovl. 25 jan 1998 (Leeftijd 97 jaar) | |
| Moeder | VAN DEN BOOGERT Elizabeth, geb. 1 nov 1900 ovl. 11 jul 1978 (Leeftijd 77 jaar) | |
| Gezins-ID | F327 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl