Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | MELAARD Johannis | |
| Roepnaam | Hans | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I3617 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | MELAARD Adrianus, geb. 27 mei 1926, Stad aan 't Haringvliet (Leeftijd 100 jaar) | |
| Moeder | VAN DAM Maria | |
| Gezins-ID | F279 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
KNOTTERS Wilma Maria | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F386 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl