Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | KALLE Maria | |
| Doop (CHR) | 18 jul 1734 | Oude Tonge |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 5 dec 2012 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I6919 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2012 | |
| Vader | KALLE Gerrit Cornelisse, geb. ca. 1708 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | VAN HEESTEREN Gooltje Baltensdr., ged. 11 nov 1708, Oude Tonge ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 30 jaar) | |
| Huwelijk | 4 mei 1732 | Oude Tonge |
| Gezins-ID | F1354695126 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl