Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | HEERSCHAP Johannes Mattheus | |
| Geboorte | 14 apr 1872 | Ouddorp |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 apr 1874 | Ouddorp |
| CREA | 11 dec 2012 | |
| Persoon-ID | I7072 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 11 dec 2012 | |
| Vader | HEERSCHAP Pieter, geb. ca. 1835, Ouddorp ovl. 19 nov 1915, Ouddorp (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | VAN DAM Baaltje, geb. ca. 1832, Ouddorp ovl. 15 aug 1875, Ouddorp (Leeftijd 43 jaar) | |
| Huwelijk | 25 jun 1856 | Ouddorp |
| Gezins-ID | F874 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl