Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | BONGERS Cornelis | |
| Geboorte | 2 feb 1829 | Ooltgensplaat |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 17 jan 2025 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I7566 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | BONGERS Jacob ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | DOORN Cornelia, geb. 28 sep 1795, Ooltgensplaat ovl. 4 sep 1848, Ooltgensplaat (Leeftijd 52 jaar) | |
| Huwelijk | 18 aug 1821 | Ooltgensplaat |
| Gezins-ID | F1737123735 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl