Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 95
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1921 | I53 | |
| 2 | 21 jul 1916 | I54 | |
| 3 | 23 mrt 1926 | I56 | |
| 4 | 2 okt 1918 | I57 | |
| 5 | 14 jul 1928 | I58 | |
| 6 | 22 okt 1914 | I59 | |
| 7 | 27 sep 1912 | I60 | |
| 8 | 18 feb 1924 | I61 | |
| 9 | 26 mrt 1911 | I62 | |
| 10 | 1818 | I3019 | |
| 11 | 10 dec 1847 | I4427 | |
| 12 | 10 okt 1922 | I3961 | |
| 13 | 20 sep 1916 | I3962 | |
| 14 | ca. 1875 | I6985 | |
| 15 | 27 apr 1820 | I2978 | |
| 16 | 10 sep 1881 | I3143 | |
| 17 | 1 sep 1911 | I3144 | |
| 18 | 1779 | I3628 | |
| 19 | 2 mrt 1781 | I3629 | |
| 20 | 1 aug 1790 | I3630 | |
| 21 | 27 feb 1798 | I3631 | |
| 22 | 16 feb 1783 | I3633 | |
| 23 | 11 mei 1747 | I3634 | |
| 24 | 4 mrt 1785 | I3635 | |
| 25 | 30 okt 1792 | I3636 | |
| 26 | 1777 | I3637 | |
| 27 | 26 dec 1786 | I3638 | |
| 28 | 23 jun 1795 | I3640 | |
| 29 | 21 mrt 1822 | I4145 | |
| 30 | 21 mrt 1825 | I4147 | |
| 31 | 7 nov 1808 | I4148 | |
| 32 | 25 feb 1784 | I4149 | |
| 33 | 14 feb 1817 | I4150 | |
| 34 | 13 jul 1814 | I4152 | |
| 35 | 28 dec 1794 | I4154 | |
| 36 | 1809 | I4522 | |
| 37 | 1828 | I4711 | |
| 38 | 1837 | I4714 | |
| 39 | 1835 | I4717 | |
| 40 | 17 jan 1871 | I4792 | |
| 41 | 23 jan 1947 | I1014 | |
| 42 | 11 mei 1978 | I1266 | |
| 43 | 2 mrt 1945 | I1425 | |
| 44 | 1865 | I2132 | |
| 45 | 30 nov 1814 | I1904 | |
| 46 | 11 sep 1883 | I2442 | |
| 47 | 12 mei 1879 | I2445 | |
| 48 | 14 sep 1864 | I2448 | |
| 49 | 1874 | I2449 | |
| 50 | 20 jul 1901 | I2466 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1783 | I3633 | |
| 2 | 28 nov 1787 | I3639 | |
| 3 | 9 jul 1771 | I5575 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1866 | I4149 | |
| 2 | 29 jan 1856 | I4152 | |
| 3 | 1944 | I5209 | |
| 4 | 4 apr 1870 | I903 | |
| 5 | 23 aug 1938 | I2461 | |
| 6 | 4 aug 1884 | I2471 | |
| 7 | 10 apr 1892 | I2472 | |
| 8 | 1911 | I2479 | |
| 9 | 1894 | I2491 | |
| 10 | 9 jun 1904 | I2500 | |
| 11 | 3 mei 1842 | I5962 | |
| 12 | 1841 | I5970 | |
| 13 | 9 nov 1922 | I5365 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1938 | I2461 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl