Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1894 | I576 | |
| 2 | 5 jan 1893 | I1541 | |
| 3 | 9 apr 1889 | I1542 | |
| 4 | 15 feb 1859 | I4081 | |
| 5 | 15 feb 1822 | I4082 | |
| 6 | 1813 | I4084 | |
| 7 | 24 nov 1815 | I4091 | |
| 8 | 1816 | I4092 | |
| 9 | 22 nov 1860 | I4105 | |
| 10 | 28 okt 1818 | I4107 | |
| 11 | 16 dec 1854 | I4109 | |
| 12 | 4 mrt 1863 | I4110 | |
| 13 | 1780 | I4372 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1853 | I4083 | |
| 2 | 13 sep 1816 | I4084 | |
| 3 | 13 jun 1843 | I4096 | |
| 4 | 1 dec 1830 | I4372 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | PLUKKEL / VAN DER STEEN | 30 mei 1849 | F1358 |
| 2 | PLUKKEL / VAN ROSSUM | 15 aug 1812 | F724 |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl