Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 91
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1873 | I35 | |
| 2 | ca. 1853 | I88 | |
| 3 | 14 mei 1845 | I283 | |
| 4 | ca. 1834 | I287 | |
| 5 | ca. 1831 | I286 | |
| 6 | 18 jun 1804 | I285 | |
| 7 | ca. 1852 | I594 | |
| 8 | ca. 1899 | I7020 | |
| 9 | ca. 1900 | I615 | |
| 10 | 2 sep 1805 | I642 | |
| 11 | ca. 1853 | I647 | |
| 12 | ca. 1637 | I684 | |
| 13 | 1667 | I685 | |
| 14 | 1746 | I736 | |
| 15 | 1743 | I738 | |
| 16 | 1737 | I740 | |
| 17 | 1739 | I741 | |
| 18 | 16 jun 1748 | I742 | |
| 19 | ca. 1869 | I795 | |
| 20 | ca. 1837 | I827 | |
| 21 | 25 aug 1812 | I833 | |
| 22 | ca. 25 mrt 1878 | I891 | |
| 23 | ca. 1856 | I2038 | |
| 24 | 1575 | I6256 | |
| 25 | ca. 1880 | I1811 | |
| 26 | ca. 1873 | I1812 | |
| 27 | ca. 1869 | I1813 | |
| 28 | 7 nov 1844 | I1816 | |
| 29 | ca. 1871 | I1817 | |
| 30 | ca. 1885 | I1819 | |
| 31 | 1799 | I2018 | |
| 32 | 1 sep 1801 | I2019 | |
| 33 | 30 nov 1803 | I2841 | |
| 34 | ca. 1826 | I3106 | |
| 35 | ca. 1882 | I3147 | |
| 36 | 18 mrt 1889 | I6845 | |
| 37 | 24 dec 1890 | I3197 | |
| 38 | ca. 1852 | I3204 | |
| 39 | ca. 1851 | I3299 | |
| 40 | 6 mrt 1804 | I3493 | |
| 41 | ca. 1893 | I4065 | |
| 42 | 13 mrt 1757 | I4267 | |
| 43 | ca. 1853 | I4315 | |
| 44 | 5 jun 1894 | I4589 | |
| 45 | 14 nov 1870 | I4591 | |
| 46 | ca. 1865 | I5131 | |
| 47 | 27 apr 1845 | I5134 | |
| 48 | ca. 1899 | I49 | |
| 49 | ca. 1877 | I1560 | |
| 50 | 25 nov 1813 | I5170 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 apr 1847 | I642 | |
| 2 | 1796 | I736 | |
| 3 | 4 feb 1774 | I737 | |
| 4 | 1608 | I945 | |
| 5 | 1653 | I6256 | |
| 6 | 27 feb 1945 | I2829 | |
| 7 | 5 okt 1870 | I2841 | |
| 8 | 3 apr 1864 | I4073 | |
| 9 | 27 jun 1737 | I4307 | |
| 10 | 20 jul 1849 | I4629 | |
| 11 | 23 aug 1866 | I5134 | |
| 12 | nov 1706 | I1153 | |
| 13 | 15 jul 1929 | I6690 | |
| 14 | 4 sep 1917 | I5803 | |
| 15 | 19 mrt 1855 | I5808 | |
| 16 | 20 nov 1949 | I5812 | |
| 17 | 15 mrt 1901 | I7014 | |
| 18 | 6 okt 1905 | I7017 | |
| 19 | 15 okt 1821 | I6370 | |
| 20 | 2 feb 1946 | I5438 | |
| 21 | 19 okt 1600 | I5527 | |
| 22 | 1652 | I5601 | |
| 23 | 12 mei 1916 | I6521 | |
| 24 | 31 aug 1859 | I6045 | |
| 25 | 24 feb 1807 | I6078 | |
| 26 | 1 jul 1889 | I6075 | |
| 27 | 10 jul 1903 | I6110 | |
| 28 | 8 feb 1947 | I6155 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 1692 | I682 | |
| 2 | 2 okt 1693 | I684 | |
| 3 | 8 feb 1724 | I685 | |
| 4 | 18 dec 1719 | I4884 | |
| 5 | I316 | ||
| 6 | 12 jun 1718 | I755 | |
| 7 | I6155 |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl