Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 419
Treffers 1 t/m 50 van 68
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1654 | I541 | |
| 2 | 27 feb 1656 | I542 | |
| 3 | 29 okt 1651 | I543 | |
| 4 | 20 feb 1718 | I667 | |
| 5 | 2 sep 1646 | I2538 | |
| 6 | 10 nov 1748 | I2843 | |
| 7 | 20 feb 1650 | I2949 | |
| 8 | 1 apr 1674 | I2957 | |
| 9 | 1 aug 1649 | I3205 | |
| 10 | 30 apr 1702 | I3216 | |
| 11 | 25 aug 1748 | I3703 | |
| 12 | 26 dec 1756 | I3698 | |
| 13 | 7 jul 1680 | I4220 | |
| 14 | 15 dec 1675 | I4221 | |
| 15 | 28 nov 1677 | I4222 | |
| 16 | 18 feb 1701 | I4225 | |
| 17 | 21 dec 1670 | I4443 | |
| 18 | 17 aug 1659 | I4441 | |
| 19 | 28 aug 1735 | I5102 | |
| 20 | 4 dec 1650 | I5212 | |
| 21 | 17 jun 1792 | I1007 | |
| 22 | 1 dec 1793 | I1008 | |
| 23 | 6 jun 1793 | I1019 | |
| 24 | 1 okt 1778 | I1041 | |
| 25 | 28 jan 1731 | I1079 | |
| 26 | 15 apr 1781 | I1164 | |
| 27 | 3 nov 1673 | I1171 | |
| 28 | 28 nov 1734 | I1188 | |
| 29 | 21 jan 1770 | I1189 | |
| 30 | 10 apr 1779 | I1190 | |
| 31 | 11 jun 1784 | I1192 | |
| 32 | 9 mrt 1775 | I1213 | |
| 33 | 8 mrt 1733 | I1221 | |
| 34 | 22 nov 1739 | I1222 | |
| 35 | 1 dec 1784 | I1236 | |
| 36 | 24 feb 1737 | I1248 | |
| 37 | 27 mrt 1777 | I1268 | |
| 38 | 29 jun 1781 | I1269 | |
| 39 | 21 sep 1794 | I1274 | |
| 40 | 10 feb 1765 | I1277 | |
| 41 | 26 jul 1648 | I1284 | |
| 42 | 21 apr 1782 | I1317 | |
| 43 | 17 jun 1792 | I1318 | |
| 44 | 27 apr 1681 | I1325 | |
| 45 | 24 jan 1762 | I1366 | |
| 46 | 1 apr 1742 | I1377 | |
| 47 | 21 dec 1783 | I1364 | |
| 48 | I1381 | ||
| 49 | 26 mrt 1757 | I1385 | |
| 50 | 25 feb 1759 | I1388 |
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1840 | I106 | |
| 2 | 18 okt 1910 | I223 | |
| 3 | 24 aug 1978 | I227 | |
| 4 | 29 okt 1966 | I228 | |
| 5 | 27 mei 1711 | I542 | |
| 6 | 2 jan 1858 | I650 | |
| 7 | 11 sep 1773 | I659 | |
| 8 | 1800 | I678 | |
| 9 | 5 jul 1872 | I7392 | |
| 10 | 4 okt 1833 | I672 | |
| 11 | 31 okt 1855 | I6588 | |
| 12 | 23 feb 1905 | I6626 | |
| 13 | 9 mrt 1935 | I2738 | |
| 14 | 25 mei 1883 | I6633 | |
| 15 | 7 jan 1887 | I2759 | |
| 16 | 12 mrt 1794 | I6591 | |
| 17 | 3 sep 1936 | I5524 | |
| 18 | 9 mei 1983 | I5531 | |
| 19 | 8 mrt 1974 | I5547 | |
| 20 | 7 mrt 1711 | I6614 | |
| 21 | na 1617 | I6312 | |
| 22 | 3 jan 1942 | I1955 | |
| 23 | 18 okt 1848 | I2309 | |
| 24 | 26 okt 1859 | I7068 | |
| 25 | 13 sep 1932 | I2310 | |
| 26 | 1656 | I2315 | |
| 27 | 2 apr 1874 | I7072 | |
| 28 | 19 nov 1915 | I2323 | |
| 29 | 19 apr 1912 | I2324 | |
| 30 | 23 aug 1859 | I7069 | |
| 31 | 29 dec 1896 | I2326 | |
| 32 | 1674 | I6598 | |
| 33 | 5 mrt 1849 | I7084 | |
| 34 | 17 aug 1869 | I7079 | |
| 35 | 30 mrt 1871 | I2596 | |
| 36 | 18 apr 1847 | I7083 | |
| 37 | 1 sep 1864 | I2604 | |
| 38 | 5 feb 1887 | I2608 | |
| 39 | 19 mrt 1830 | I6618 | |
| 40 | 6 nov 1821 | I2843 | |
| 41 | ca. 1642 | I2948 | |
| 42 | 10 apr 1833 | I3009 | |
| 43 | 7 nov 1857 | I3013 | |
| 44 | 4 jun 1992 | I6464 | |
| 45 | I3027 | ||
| 46 | 26 feb 1720 | I3205 | |
| 47 | 9 sep 1826 | I3315 | |
| 48 | 28 jan 1840 | I3328 | |
| 49 | 27 mei 1833 | I7050 | |
| 50 | 26 mrt 1842 | I7057 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1751 | I667 | |
| 2 | I818 | ||
| 3 | 6 feb 1725 | I2949 | |
| 4 | 10 nov 1733 | I4222 | |
| 5 | 8 mrt 1768 | I4223 | |
| 6 | 11 sep 1714 | I4443 | |
| 7 | 4 aug 1773 | I5102 | |
| 8 | I1110 | ||
| 9 | 12 sep 1765 | I1188 | |
| 10 | I1225 | ||
| 11 | 6 sep 1733 | I1221 | |
| 12 | I1261 | ||
| 13 | 2 mei 1782 | I1366 | |
| 14 | 11 sep 1765 | I1388 | |
| 15 | I1423 |
Treffers 1 t/m 50 van 190
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 'T MANNETJE / KLIJN | 23 sep 1911 | F254 |
| 2 | 'T MANNETJE / MOERKERKE | 16 jun 1904 | F433 |
| 3 | 'T MANNETJE / VAN DAM | 20 okt 1876 | F914 |
| 4 | 'T MANNETJE / VAN DER LINDE | 19 mei 1917 | F912 |
| 5 | 'T MANNETJE / VAN DER WENDE | 18 jun 1903 | F407 |
| 6 | ADMIRAND / GRINVIS | 20 jan 1882 | F847 |
| 7 | ADMIRAND / VAN DAM | 21 mei 1852 | F843 |
| 8 | ADMIRAND / VAN DER LINDE | 21 apr 1826 | F849 |
| 9 | AKERSHOEK / HOEK | 1 nov 1923 | F1473 |
| 10 | BAKELAAR / DE JONG | 30 mrt 1893 | F899 |
| 11 | BAKELAAR / VAN DER LINDE | 19 jul 1821 | F896 |
| 12 | BAKELAAR / VAN DER LINDE | 6 aug 1896 | F893 |
| 13 | BERKENBOSCH / BOSLAND | 25 mei 1867 | F921 |
| 14 | BERKENBOSCH / DE JONG | 26 okt 1894 | F916 |
| 15 | BERKENBOSCH / DEN ENGELSMAN | 30 sep 1870 | F829 |
| 16 | BERKENBOSCH / DUBBELDESTUIVER | 31 okt 1836 | F840 |
| 17 | BERKENBOSCH / KIEVIT | 25 nov 1847 | F665 |
| 18 | BERKENBOSCH / KIEVIT | 15 sep 1865 | F706 |
| 19 | BERKENBOSCH / RUIGENTUIN | 15 apr 1808 | F430 |
| 20 | BERKENBOSCH / VAN DAM | 28 feb 1822 | F910 |
| 21 | BERKENBOSCH / VAN DIJKE | 5 jan 1807 | F416 |
| 22 | BINNENDIJK / HOOGMOED | 1 jul 1846 | F923 |
| 23 | BOERWINKEL / DE JONG | 14 sep 1916 | F1354543705 |
| 24 | BOSHOVEN / HOOGMOED | 18 sep 1844 | F938 |
| 25 | BOSLAND / HOEK | 2 sep 1915 | F941 |
| 26 | BOSLOPER / LAUWE | 23 aug 1816 | F948 |
| 27 | BOSLOPER / VAN DAM | 22 apr 1869 | F682 |
| 28 | BOSLOPER / WITTE | 12 dec 1715 | F138 |
| 29 | BRAAT / DE VOGEL | 5 feb 1772 | F1354543675 |
| 30 | BREEDEVELD / TANIS | 3 mrt 1854 | F971 |
| 31 | BREEN / RUIT | 25 feb 1822 | F975 |
| 32 | BREEN / VAN DAM | 18 sep 1930 | F1491 |
| 33 | BROEDERS / EMAUS | 24 dec 1860 | F1354695104 |
| 34 | BRUGGEMAN / JANSEN | 30 dec 1926 | F1478 |
| 35 | DE BERGH / ADMIRAND | 10 jul 1879 | F848 |
| 36 | DE BLOK / TANIS | 25 aug 1893 | F998 |
| 37 | DE BLOK / VAN DER LINDE | 3 feb 1825 | F992 |
| 38 | DE BLOK / VAN DER LINDE | 29 sep 1826 | F1000 |
| 39 | DE GEUS / DE VOGEL | 26 nov 1903 | F1015 |
| 40 | DE GEUS / VAN DAM | 7 jul 1927 | F1483 |
| 41 | DE JONG / DE JONG | 3 jun 1892 | F365 |
| 42 | DE JONG / DE JONG | 30 sep 1897 | F2092 |
| 43 | DE JONG / DEN ENGELSMAN | 6 mei 1892 | F826 |
| 44 | DE JONG / SMITS | 3 okt 1895 | F830 |
| 45 | DE JONG / VAN DAM | 7 sep 1860 | F679 |
| 46 | DE JONG / VAN DAM | 9 jun 1866 | F666 |
| 47 | DE VOGEL / BERKENBOSCH | 16 jan 1913 | F2280 |
| 48 | DE VOGEL / HOOGMOED | 14 apr 1854 | F987 |
| 49 | DE VOGEL / KOMTEBEDDE | 10 jun 1736 | F1354543677 |
| 50 | DE VOGEL / LAUWE | 25 mei 1710 | F1354543679 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | VAN DAM / MOLESTEE (MEULESTEE, MOLENSTEEN) | 14 apr 1769 | F1787 |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl