Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1813 | I65 | |
| 2 | ca. 1839 | I3104 | |
| 3 | 18 mei 1897 | I3484 | |
| 4 | 14 dec 1893 | I3486 | |
| 5 | 10 mrt 1901 | I3487 | |
| 6 | 21 feb 1896 | I3490 | |
| 7 | 4 jan 1890 | I3494 | |
| 8 | 13 apr 1772 | I3859 | |
| 9 | 25 dec 1846 | I3888 | |
| 10 | 27 dec 1849 | I3889 | |
| 11 | 19 sep 1842 | I3894 | |
| 12 | 25 okt 1843 | I3916 | |
| 13 | ca. 1840 | I3991 | |
| 14 | ca. 1848 | I4359 | |
| 15 | 4 jun 1781 | I4683 | |
| 16 | ca. 1829 | I4829 | |
| 17 | 12 jan 1799 | I4836 | |
| 18 | 1 jan 1838 | I4842 | |
| 19 | ca. 1835 | I4844 | |
| 20 | ca. 1840 | I4845 | |
| 21 | ca. 1826 | I4849 | |
| 22 | ca. 1825 | I4850 | |
| 23 | 1830 | I4893 | |
| 24 | 3 nov 1754 | I5223 | |
| 25 | 8 dec 1817 | I1035 | |
| 26 | 6 mei 1812 | I1278 | |
| 27 | 16 nov 1804 | I2459 | |
| 28 | ca. 1870 | I2464 | |
| 29 | 13 sep 1863 | I2524 | |
| 30 | ca. 1831 | I5772 | |
| 31 | ca. 1827 | I5777 | |
| 32 | ca. 1822 | I5779 | |
| 33 | 6 okt 1833 | I5780 | |
| 34 | 30 mei 1773 | I5782 | |
| 35 | 21 jan 1806 | I5783 | |
| 36 | 28 jan 1783 | I5785 | |
| 37 | ca. 1823 | I5797 | |
| 38 | 20 apr 1889 | I5803 | |
| 39 | 31 dec 1800 | I5809 | |
| 40 | 17 dec 1866 | I5812 | |
| 41 | 30 nov 1781 | I5813 | |
| 42 | ca. 1878 | I5816 | |
| 43 | ca. 1861 | I5817 | |
| 44 | ca. 1826 | I5821 | |
| 45 | ca. 1865 | I5822 | |
| 46 | ca. 1877 | I5823 | |
| 47 | ca. 1864 | I5826 | |
| 48 | ca. 1868 | I5827 | |
| 49 | ca. 1871 | I5828 | |
| 50 | ca. 1871 | I5829 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1748 | I181 | |
| 2 | 25 sep 1695 | I2163 | |
| 3 | 1706 | I3648 | |
| 4 | 16 nov 1804 | I2459 | |
| 5 | 31 mei 1773 | I5782 | |
| 6 | 4 jan 1801 | I5809 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1801 | I319 | |
| 2 | 6 jul 1756 | I533 | |
| 3 | 19 feb 1859 | I5700 | |
| 4 | 2 mei 1764 | I177 | |
| 5 | 25 mei 1795 | I181 | |
| 6 | 6 aug 1793 | I1625 | |
| 7 | 14 jan 1847 | I3888 | |
| 8 | 10 nov 1842 | I3894 | |
| 9 | 15 sep 1829 | I4829 | |
| 10 | 7 nov 1835 | I4844 | |
| 11 | 15 jul 1840 | I4845 | |
| 12 | 14 dec 1828 | I4849 | |
| 13 | 23 apr 1826 | I4936 | |
| 14 | 3 dec 1797 | I5223 | |
| 15 | 22 dec 1857 | I1278 | |
| 16 | 24 dec 1904 | I2452 | |
| 17 | 20 feb 1867 | I2481 | |
| 18 | 12 okt 1868 | I2510 | |
| 19 | 11 mrt 1882 | I2523 | |
| 20 | 23 mei 1914 | I5772 | |
| 21 | 28 jul 1911 | I5777 | |
| 22 | 30 aug 1822 | I5779 | |
| 23 | 4 jun 1899 | I5780 | |
| 24 | 17 mei 1769 | I5781 | |
| 25 | 2 feb 1862 | I5783 | |
| 26 | 20 mrt 1901 | I5786 | |
| 27 | 22 nov 1797 | I5793 | |
| 28 | 23 sep 1892 | I5797 | |
| 29 | 11 mrt 1866 | I5809 | |
| 30 | 19 aug 1885 | I5810 | |
| 31 | 9 jun 1878 | I5816 | |
| 32 | 8 jul 1861 | I5817 | |
| 33 | 6 sep 1865 | I5822 | |
| 34 | 9 jul 1864 | I5826 | |
| 35 | 9 aug 1868 | I5827 | |
| 36 | 17 aug 1866 | I5832 | |
| 37 | 16 mrt 1786 | I5354 | |
| 38 | 14 jul 1867 | I5424 | |
| 39 | 22 dec 1872 | I5433 | |
| 40 | 29 nov 1864 | I5437 | |
| 41 | 1879 | I5446 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 1801 | I319 | |
| 2 | 26 mei 1795 | I181 | |
| 3 | 7 aug 1793 | I1625 | |
| 4 | 18 mrt 1786 | I5354 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl