Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| 1. | VAN LEDDE Elisabeth is geboren op 26 sep 1749 in Den Haag; en is gestorven. Elisabeth is getrouwd met PLUKKEL Gerard op 26 feb 1769 (civil) in Den Haag. Gerard (zoon van PLUKKEL Hendrik) is geboren in 1744; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | PLUKKEL Engelbertha |
| 3. | PLUKKEL Hendrik Hendrik is getrouwd met VAN ROSSUM Maria op 15 aug 1812 (civil) in Leeuwarden. Maria is geboren in 1780 in Leeuwarden; is gestorven op 1 dec 1830 in Leeuwarden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | PLUKKEL Cornelia Maria |
| 5. | PLUKKEL Maria Cornelia |
| 6. | PLUKKEL Gerardus |
| 7. | PLUKKEL Helena |
| 8. | PLUKKEL Johanna Maria |
| 9. | PLUKKEL Elizabeth Elizabeth is getrouwd met VAN OS Hendrik op 29 jun 1806 (civil) in Den Haag. Hendrik is geboren in 1783 in Hilversum; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 10. | PLUKKEL Emeritia Petronella |
| 11. | PLUKKEL Valentinus |
| 12. | PLUKKEL Elizabeth Barbera |
| 13. | PLUKKEL Gerrit Gerrit is getrouwd met WALTERING Catharina op 23 apr 1841 (civil) in Hoorn. Catharina (dochter van WALTERING Hermanus en HALFWEEGH Catharina) is geboren op 23 jul 1811 in Hoorn; is gestorven op 15 aug 1874 in Hoorn. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | PLUKKEL Petrus Petrus is getrouwd met VAN DER STEEN Johanna op 30 mei 1849 (civil) in Leeuwarden. Johanna en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | PLUKKEL Elisabeth Berbera |
| 16. | VAN OS Thomas Gerardus |
| 17. | VAN OS Gerardus Cornelis |
| 18. | VAN OS Henricus |
| 19. | VAN OS Thomas Hendriks |
| 20. | PLUKKEL Hendrikus Gerardus Hendrikus is getrouwd met MEYER Maria Martina Elisabeth op 19 jun 1867 (civil) in Rotterdam. Maria (dochter van MEYER Gijsbert Willem en VAN MAASWINKEL Neeltje) is geboren op 13 jul 1838 in Rotterdam Overschie; is gestorven op 22 nov 1908 in Rotterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 21. | PLUKKEL Hermanus Hendrikus Hermanus is getrouwd met ZEILSTRA ZIJLSTRA Hendrika op 6 aug 1875 (civil) in Hoorn. Hendrika is geboren in 1846 in Enkhuizen; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | PLUKKEL Maria Elizabeth Barbera Maria is getrouwd met RAVENSTEIJN Adrianus op 2 mei 1873 (civil) in Hoorn. Adrianus is geboren in 1843 in Den Helder; is gestorven op 23 mrt 1923 in Hoorn. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 23. | PLUKKEL Petrus Petrus is getrouwd met FREMEIJER Maria Elizabeth op 11 jun 1875 (civil) in Hoorn. Maria is geboren in 1850 in Hoorn; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 24. | PLUKKEL Catharina Johanna Catharina is getrouwd met NIEUWENHUIS Antonius Joannes op 21 nov 1879 (civil) in Hoorn. Antonius is geboren op 17 apr 1853 in Amsterdam; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 25. | PLUKKEL Petrus |
| 26. | PLUKKEL Debora |
| 27. | PLUKKEL Maria Margaretha |
| 28. | PLUKKEL Petrus |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl