Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Martijna | |
| Geboorte | 6 nov 1822 | Ooltgensplaat |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 7 nov 1822 | |
| Overlijden | 2 jan 1883 | Ooltgensplaat |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Persoon-ID | I1365 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Jan, geb. 1 dec 1784, Ouddorp ovl. 22 aug 1839, Ooltgensplaat (Leeftijd 54 jaar) | |
| Moeder | DOORN Maria, geb. 1 sep 1790, Ooltgensplaat ovl. 1 aug 1848, Ooltgensplaat (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 2 apr 1826 | Ooltgensplaat [1] |
| Huwelijk | 29 apr 1826 | Ooltgensplaat [1] |
| Gezins-ID | F1312 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
PIPPING Pieter, geb. 1 feb 1803, Nieuw Vossemeer ovl. 9 jan 1885, Ooltgensplaat (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 10 aug 1867 | Ooltgensplaat |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1137 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Bronnen |
|
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl