Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | VAN DAM Nelletge | |
| Doop (CHR) | 30 jan 1707 | Numansdorp |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1400 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | VAN DAM Johannes Cornelis, ged. 30 jan 1684, Numansdorp ovl. 4 dec 1741, Numansdorp (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
| Moeder | DE BRUIJN Marechie Ariens, ged. 18 nov 1685, Numansdorp ovl. 20 jul 1745, Numansdorp (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1706 | Numansdorp |
| Gezins-ID | F2332 | Gezinsblad | Familiekaart |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl