Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden

| Naam | PLUKKEL Gerbrandus Johannes | |
| Geboorte | 1878 | Hoorn |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 12 sep 2008 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4090 | GenealogieVanDam |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
| Vader | PLUKKEL Hermanus Hendrikus, geb. 27 jan 1844, Hoorn ovl. 27 mei 1913, Hoorn (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | ZEILSTRA ZIJLSTRA Hendrika, geb. 1846, Enkhuizen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 6 aug 1875 | Hoorn |
| Gezins-ID | F1191 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
PEERDEMAN Geertruida Maria, geb. 1880, Enkhuizen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 25 aug 1905 | Hoorn |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1313 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2026 | |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl