Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Voornaam begint met JACOBUS
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKHOUT Jacobus | I289 | ||
| 2 | BERKHOUT Jacobus | I288 | geb. 11 feb 1838 | Ooltgensplaat |
| 3 | BLEECKE Jacobus | I440 | geb. 27 nov 1870 | Schiedam |
| 4 | BLEECKE Jacobus | I441 | geb. 27 jul 1897 | Schiedam |
| 5 | BLEECKE Jacobus | I442 | geb. 18 nov 1919 | Rotterdam |
| 6 | DAM Jacobus | I1180 | geb. 1875 | Aarlanderveen |
| 7 | DAM Jacobus Johannes "Jacgues" | I1183 | ||
| 8 | DAM Jacobus Johannes "Koos" | I1182 | geb. 29 okt 1904 | Rotterdam |
| 9 | DE BERGH Jacobus | I210 | ||
| 10 | DE BIE Jacobus Johannes | I311 | geb. 1858 | Rotterdam |
| 11 | DE JONG Jacobus | I2746 | ||
| 12 | DE RUITER Jacobus Andries | I4425 | geb. 1816 | |
| 13 | FORTGENS Jacobus | I2023 | ||
| 14 | FUN Jacobus | I2032 | geb. ca. 1902 | Ooltgensplaat |
| 15 | HERTOG Jacobus Boelhouwers | I2380 | geb. ca. 1720 | |
| 16 | HOEK Jacobus Willem | I2411 | geb. 1896 | Rotterdam |
| 17 | KAMP Jacobus | I2822 | ||
| 18 | KAS Jacobus | I7420 | ||
| 19 | KEMP Jacobus | I2874 | geb. 1907 | Pijnacker |
| 20 | KOOPMAN Jacobus | I3142 | ||
| 21 | KOOPMAN Jacobus | I3143 | geb. 10 sep 1881 | Dordrecht |
| 22 | KOOPMAN Jacobus | I3144 | geb. 1 sep 1911 | Dordrecht |
| 23 | MORET Jacobus Cornelis | I3722 | ||
| 24 | NOORLANDER Jacobus | I3854 | geb. 30 mrt 1876 | Rotterdam |
| 25 | NOTENBOOM Jacobus Alexander | I3898 | geb. 11 feb 1874 | Rotterdam |
| 26 | POST Jacobus | I4163 | geb. 1904 | Delft |
| 27 | PRONK Jacobus | I4176 | geb. 1888 | Rotterdam |
| 28 | SCHELLEVIS Jacobus | I4601 | geb. | Sommelsdijk |
| 29 | SCHELLEVIS Jacobus | I4600 | geb. ca. 1808 | Sommelsdijk |
| 30 | SCHELLEVIS Jacobus | I4602 | geb. 2 okt 1839 | |
| 31 | SCHELLEVIS Jacobus | I4603 | geb. 14 okt 1865 | Sommelsdijk |
| 32 | SCHELLEVIS Jacobus | I4604 | geb. 7 feb 1867 | |
| 33 | SCHELLEVIS Jacobus | I4605 | geb. 19 aug 1869 | |
| 34 | VAN DAM Jacobus | I1179 | geb. ca. 1813 | Sommelsdijk |
| 35 | VAN DAM Jacobus "Koos" | I1181 | geb. 8 mrt 1913 | Ooltgensplaat |
| 36 | VAN DAM Jacobus | I1528 | geb. ca. 1939 | Ooltgensplaat |
| 37 | VAN DE POLDER Jacobus | I4122 | ||
| 38 | VAN DEN ENDE Jacobus | I1929 | geb. 1803 | Bleiswijk |
| 39 | VAN DEN ENDE Jacobus Johannes | I1930 | geb. 6 jan 1866 | Berkel en Rodenrijs |
| 40 | VAN DER EIJK Jacobus | I1888 | ||
| 41 | VAN DER WELLE Jacobus | I5944 | ||
| 42 | VAN EESTEREN Jacobus Pieter | I6561 | geb. 18 jun 1901 | Alblasserdam |
| 43 | VAN WELSENIS Jacobus | I5966 | geb. 22 okt 1826 | Dordrecht |
| 44 | VAN WELSENIS Jacobus | I5967 | geb. 20 feb 1856 | Dordrecht |
| 45 | VAN WORKUM Jacobus Bernardus | I6382 | ||
| 46 | VERWEIJ Jacobus Jan "Koos" | I5405 | ||
| 47 | VICARI Jacobus Josephus Johannes | I5414 | ||
| 48 | VRIJENHOEK Jacobus | I5757 | ||
| 49 | WEBER Jacobus | I5900 | ||
| 50 | WEBER Jacobus | I5901 | geb. 1876 | Dordrecht |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl