Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 39 van 39 voor Familienaam is gelijk aan WOELMS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOELMS Adriana Elisabeth | I6330 | geb. 3 feb 1849 | Rotterdam |
| 2 | WOELMS Alida | I6331 | ||
| 3 | WOELMS Alida Anthonia | I6332 | geb. 28 apr 1892 | Rotterdam |
| 4 | WOELMS Ans | I6333 | ||
| 5 | WOELMS Bianca | I6334 | ||
| 6 | WOELMS Carel | I6335 | geb. 10 mrt 1924 | Rotterdam |
| 7 | WOELMS Catharina "Catrien" | I6336 | ||
| 8 | WOELMS Catharina | I6337 | ||
| 9 | WOELMS Cornelia Elisabeth | I6338 | geb. 9 okt 1889 | Rotterdam |
| 10 | WOELMS Cornelia Maria | I6339 | geb. 24 jul 1894 | Rotterdam |
| 11 | WOELMS Cornelis Arie | I6340 | geb. 10 mrt 1857 | Rotterdam |
| 12 | WOELMS Dina Maria | I6341 | geb. 12 apr 1873 | Rotterdam |
| 13 | WOELMS Gijsbert Hendrik "Gijs" | I6342 | geb. 27 jan 1902 | Rotterdam |
| 14 | WOELMS Gijsbert Hendrik | I6343 | geb. 4 aug 1931 | Rotterdam |
| 15 | WOELMS Hendrik Pieter | I6344 | geb. 14 apr 1867 | Rotterdam |
| 16 | WOELMS Hendrika Gerardina | I6345 | geb. 6 dec 1899 | Rotterdam |
| 17 | WOELMS Hendrina Maria | I6346 | geb. 15 sep 1904 | Rotterdam |
| 18 | WOELMS Johan Cornelis | I6347 | geb. 11 feb 1847 | Rotterdam |
| 19 | WOELMS Johann Friedrich | I6348 | geb. 1787 | Pillau (Pruisen) |
| 20 | WOELMS Maria Elisabeth | I6349 | geb. 16 mei 1855 | Rotterdam |
| 21 | WOELMS Maria Martina | I6351 | geb. 22 jan 1896 | Rotterdam |
| 22 | WOELMS Marinus Arie | I6352 | geb. 17 okt 1861 | Rotterdam |
| 23 | WOELMS Marinus Martin "Rinus" | I6353 | geb. 15 apr 1907 | Rotterdam |
| 24 | WOELMS Marit | I6354 | ||
| 25 | WOELMS Martin Heinrich | I6355 | geb. 31 aug 1895 | Rotterdam |
| 26 | WOELMS Martin Heinrich | I6356 | geb. 18 aug 1896 | Rotterdam |
| 27 | WOELMS Martin Henrich | I6357 | geb. 8 jan 1814 | Pillau (Pruisen) |
| 28 | WOELMS Martin Henrich | I6358 | geb. 29 aug 1858 | |
| 29 | WOELMS Martin Johannes | I6359 | geb. 2 okt 1868 | Rotterdam |
| 30 | WOELMS Martin Johannes | I6360 | geb. 7 feb 1918 | Delft |
| 31 | WOELMS Martin Marinus Jacob | I6361 | geb. 13 mrt 1851 | Rotterdam |
| 32 | WOELMS Martina Hendrika | I6362 | geb. 29 aug 1858 | Rotterdam |
| 33 | WOELMS Martina Hendrika | I6363 | geb. 25 nov 1859 | Rotterdam |
| 34 | WOELMS Martinus "Rinus" | I6364 | geb. | Rotterdam |
| 35 | WOELMS Martiny | I6365 | ||
| 36 | WOELMS Serien | I6366 | geb. | Rotterdam |
| 37 | WOELMS Sophia Dina Charlotte | I6367 | geb. 3 dec 1891 | Rotterdam |
| 38 | WOELMS Sylvia | I6368 | ||
| 39 | WOELMS Wilhelmina Hendrika | I6369 | geb. 27 apr 1894 | Rotterdam |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl