Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 174 voor Voornaam begint met JOHANNA
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (DE) BAKKER(S) Johanna "Janna" | I138 | geb. | Z(S)evenbergen |
| 2 | ADMIRANT Johanna Arien | I23 | ||
| 3 | ALEMAN Johanna | I43 | geb. 16 jul 1812 | Goedereede |
| 4 | AMORAAL Johanna | I59 | geb. 22 okt 1914 | Dordrecht |
| 5 | ANDRIESSEN Johanna | I68 | geb. 22 aug 1899 | Rotterdam |
| 6 | BAKELAAR Johanna | I113 | geb. ca. 1902 | Ouddorp |
| 7 | BEIJERING Johanna | I172 | ||
| 8 | BERKENBOSCH Johanna | I260 | geb. 9 nov 1874 | |
| 9 | BLEECKE Johanna | I449 | geb. 14 mei 1893 | Rotterdam |
| 10 | BLEECKE Johanna | I450 | geb. 27 feb 1914 | Schiedam |
| 11 | BLEECKE Johanna Lijndia | I451 | geb. 15 feb 1900 | Rotterdam |
| 12 | BLEECKE Johanna Lijndina | I452 | geb. 7 okt 1892 | Rotterdam |
| 13 | BOSMAN Johanna | I679 | ||
| 14 | BOURGUIGNON Johanna | I729 | geb. 1891 | Rotterdam |
| 15 | BREDIUS Johanna | I782 | geb. 28 mrt 1820 | Rotterdam Delfshaven |
| 16 | BREUR Johanna Cornelia | I828 | ||
| 17 | BROEKSMIT Johanna "Ans" | I846 | geb. 15 aug 1912 | Rotterdam |
| 18 | BROUWER Johanna | I857 | geb. 5 sep 1862 | Vlaardingen |
| 19 | BROUWER Johanna | I858 | geb. 29 nov 1874 | |
| 20 | COORS Johanna Susanna Elisabeth | I966 | geb. 1876 | Rotterdam |
| 21 | CORNELISSE Johanna Francina | I979 | ||
| 22 | CREZEE Johanna Paulina | I7655 | geb. 14 nov 1868 | |
| 23 | DAM Johanna "Annie" | I1230 | ||
| 24 | DAM Johanna Maria "Annie" | I1232 | geb. 11 jan 1918 | Rotterdam |
| 25 | DE BRUIJN Johanna | I869 | geb. 1922 | |
| 26 | DE BRUIJN Johanna | I870 | geb. 1922 | |
| 27 | DE BRUIN Johanna Christina Jacoba | I877 | geb. 1881 | Rotterdam |
| 28 | DE JONG Johanna | I2749 | ||
| 29 | DE JONG Johanna | I6629 | geb. 27 nov 1897 | Ouddorp |
| 30 | DE KORT Johanna Maria | I3161 | ||
| 31 | DE KRAAIJ Johanna | I3184 | geb. ca. 1885 | Rotterdam |
| 32 | DE MUNNIK Johanna | I3747 | ||
| 33 | DE VELD Johanna | I5301 | ||
| 34 | DE VISSER Johanna | I5481 | geb. 13 sep 1901 | Rotterdam |
| 35 | DE VOS Johanna | I5727 | ||
| 36 | DE VOS Johanna | I5664 | geb. ca. 1853 | Ooltgensplaat |
| 37 | DE VOS Johanna | I5737 | geb. 4 feb 1925 | Edam |
| 38 | DE VOS Johanna | I5665 | geb. 24 jun 1936 | Ooltgensplaat |
| 39 | DON Johanna | I1653 | geb. 25 mrt 1896 | Vlaardingen |
| 40 | DON Johanna | I1654 | geb. 22 feb 1911 | Vlaardingen |
| 41 | FUN Johanna "Hanna" | I2033 | geb. 8 sep 1915 | Ooltgensplaat |
| 42 | GAGESTEIJN Johanna | I2034 | ||
| 43 | GIJBEN Johanna | I2106 | ||
| 44 | GRET Johanna Sophia | I2140 | ||
| 45 | GROENEVELD Johanna | I2168 | ||
| 46 | HAMERSLAG Johanna | I2238 | geb. 9 mrt 1858 | Schiedam |
| 47 | HARDINXVELD Johanna | I2268 | geb. 31 jan 1849 | Rotterdam |
| 48 | HELMS Johanna Hendrika | I2363 | ||
| 49 | HEUSINKVELD Johanna Maria Catharina "Marjo" | I2392 | ||
| 50 | HOEK Johanna | I2421 | geb. ca. 1886 | Ouddorp |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl