Genealogie van de families Van Dam en Wielhouwer en aangetrouwden
Treffers 1 t/m 50 van 58 voor Familienaam is gelijk aan NOTENBOOM
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTENBOOM Adriaantje Hermina | I3865 | geb. 1841 | |
| 2 | NOTENBOOM Adriaatje Hermina | I3866 | geb. 12 apr 1854 | Rotterdam |
| 3 | NOTENBOOM Albert Max | I3867 | geb. 4 mei 1891 | Rotterdam |
| 4 | NOTENBOOM Anna Maria | I3868 | geb. 22 aug 1882 | Rotterdam |
| 5 | NOTENBOOM Annigje | I3870 | ||
| 6 | NOTENBOOM Annigje | I3869 | geb. 24 sep 1884 | Rotterdam |
| 7 | NOTENBOOM Annigje Adriaantje | I3871 | geb. 10 nov 1880 | Rotterdam |
| 8 | NOTENBOOM Ariaantje Hermina | I3872 | geb. 8 jul 1859 | Rotterdam |
| 9 | NOTENBOOM Arie Jacobus | I3873 | geb. 11 mrt 1871 | Rotterdam |
| 10 | NOTENBOOM Bouwe | I3874 | geb. 15 aug 1851 | Rotterdam |
| 11 | NOTENBOOM Bouwe | I3875 | geb. 26 jun 1861 | Rotterdam |
| 12 | NOTENBOOM Bouwe | I3876 | geb. 9 dec 1863 | Rotterdam |
| 13 | NOTENBOOM Bouwe Gerrit | I3877 | geb. 26 feb 1816 | Geervliet |
| 14 | NOTENBOOM Bouwe Gerrit | I3878 | geb. 22 nov 1866 | Rotterdam |
| 15 | NOTENBOOM Bouwen Gerrit | I3882 | ||
| 16 | NOTENBOOM Bouwen Gerrit | I3879 | geb. 10 feb 1872 | Rotterdam |
| 17 | NOTENBOOM Bouwen Gerrit | I3880 | geb. 6 jul 1875 | Rotterdam |
| 18 | NOTENBOOM Bouwen Gerrit | I3881 | geb. 1907 | Rotterdam |
| 19 | NOTENBOOM Elisabeth Pieternella | I3884 | ||
| 20 | NOTENBOOM Elisabeth Pieternella | I3883 | geb. 27 jul 1888 | Rotterdam |
| 21 | NOTENBOOM Elsje | I3886 | ||
| 22 | NOTENBOOM Elsje | I3885 | geb. 1897 | Rotterdam |
| 23 | NOTENBOOM Gerrit | I3892 | ||
| 24 | NOTENBOOM Gerrit | I3887 | geb. 5 jan 1786 | |
| 25 | NOTENBOOM Gerrit | I3888 | geb. 25 dec 1846 | Zuid Beijerland |
| 26 | NOTENBOOM Gerrit | I3889 | geb. 27 dec 1849 | Zuid Beijerland |
| 27 | NOTENBOOM Gerrit | I3890 | geb. 1894 | Rotterdam |
| 28 | NOTENBOOM Gerrit | I3891 | geb. 1898 | Rotterdam |
| 29 | NOTENBOOM Gerrit Adrianus | I3893 | geb. 10 mrt 1885 | Rotterdam |
| 30 | NOTENBOOM Gerrit Teunis | I3894 | geb. 19 sep 1842 | Zuid Beijerland |
| 31 | NOTENBOOM Hendrika | I3895 | geb. 2 mrt 1883 | |
| 32 | NOTENBOOM Hermanus Florentinus | I3896 | geb. 2 mei 1889 | |
| 33 | NOTENBOOM Huig | I3897 | geb. 4 feb 1879 | Rotterdam |
| 34 | NOTENBOOM Jacobus Alexander | I3898 | geb. 11 feb 1874 | Rotterdam |
| 35 | NOTENBOOM Johanna | I3899 | geb. 20 okt 1855 | Rotterdam |
| 36 | NOTENBOOM Johannes | I3900 | geb. 1 apr 1850 | Simonshaven |
| 37 | NOTENBOOM Johannes | I3901 | geb. 13 mrt 1853 | Rotterdam |
| 38 | NOTENBOOM Johannes | I3902 | geb. 13 jul 1857 | Rotterdam |
| 39 | NOTENBOOM Johannes Teunis | I3905 | ||
| 40 | NOTENBOOM Johannes Teunis | I3903 | geb. 9 feb 1876 | Rotterdam |
| 41 | NOTENBOOM Johannes Teunis | I3904 | geb. 10 aug 1880 | Rotterdam |
| 42 | NOTENBOOM Johhannes Teunis | I3906 | geb. 4 jul 1877 | Rotterdam |
| 43 | NOTENBOOM Leendert | I3907 | ||
| 44 | NOTENBOOM Leendert | I3908 | geb. 1819 | Simonshaven |
| 45 | NOTENBOOM Leendert Cornelis | I3911 | ||
| 46 | NOTENBOOM Leendert Cornelis | I3912 | ||
| 47 | NOTENBOOM Leendert Cornelis | I3909 | geb. 19 jan 1877 | Rotterdam |
| 48 | NOTENBOOM Leendert Cornelis | I3910 | geb. 8 jun 1878 | Rotterdam |
| 49 | NOTENBOOM Leentje | I3913 | geb. 1815 | Simonshaven |
| 50 | NOTENBOOM Maaike Geertruida | I3914 | geb. 8 jun 1919 | Rotterdam |
Een stamboom is nooit klaar. En soms zitten er fouten in. Heeft u aanvullingen of correcties? Mail naar info@genealogievandam.nl